Cennik
| Konsultacja ortodontyczna | 250 |
| Diagnostyka ortodontyczna ze skanowaniem do modeli 3D, zdjęciami fotograficznymi i analizą cefalometryczną | 300 |
| Przedstawienie planu leczenia n/p wykonanej diagnostyki ortodontycznej | 400 |
| Plan leczenia nakładkowego (przedstawienie planu, wizualizacja leczenia, określenie czasu leczenia, koszt leczenia) | 1100 |
| Aparat stały metalowy klasyczny (1 łuk) | 3200 |
| Leczenie systemem nakładkowym | 6000 - 23000 |
| Aparat samoligaturujący DAMON ULTIMA (1 łuk) | 4500 |
| Aparat estetyczny samoliagaturujący (1 łuk) | 5500 |
| Aparat estetyczny kryształowy (1 łuk) | 4000 |
| Wizyta aktywacyjna (co 4-6 tygodni) z aparatem stałym | 350 (dwa łuki) 200 (jeden łuk) |
| Aparat ruchomy jednoszczękowy | 1500 |
| Aparat ruchomy dwuszczękowy | 1700 |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 200 |
| Awarie | od 100 |
| Higienizacja | 300 |
| Higienizacja z fluoryzacją | 380 |
| ## DANE DO PRZELEWU ## | |
ORTO FACE Marta Bilińska-Koczwara 25 1050 1575 1000 0090 9395 7554 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych.