Cennik
| Konsultacja ortodontyczna | 200 |
| Diagnostyka ortodontyczna ze skanowaniem do modeli 3D, zdjęciami fotograficznymi i analizą cefalometryczną (zawiera także: ocenę estetyki uśmiechu i profilu twarzowego, diagnostykę stawów skroniowo-żuchwowych, ocenę typu połykania i potrzeb logopedycznych, analizę napięć mięśni żucia, analizę zgryzu) | 400 |
| Przedstawienie planu leczenia n/p wykonanej diagnostyki ortodontycznej | 300 |
| Plan leczenia nakładkowego (przedstawienie planu, wizualizacja leczenia, określenie czasu leczenia, koszt leczenia) | 1100 |
| Aparat stały metalowy klasyczny (1 łuk) | 2900 |
| System nakładkowy Once Aligner | 6000 - 23000 |
| Aparat samoligaturujący ULTIMA (1 łuk) | 4100 |
| Aparat estetyczny samoliagaturujący (1 łuk) | 5000 |
| Aparat estetyczny kryształowy (1 łuk) | 4000 |
| Wizyta aktywacyjna (co 4-6 tygodni) z aparatem stałym | 300 |
| Aparat ruchomy jednoszczękowy | 1300 |
| Aparat ruchomy dwuszczękowy | 1600 |
| Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 200 |
| Awarie | od 100 |
| Higienizacja | 300 |
| Higienizacja z fluoryzacją | 380 |
| ## DANE DO PRZELEWU ## | |
ORTO FACE Marta Bilińska-Koczwara 25 1050 1575 1000 0090 9395 7554 |
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych.